ASTM A514 Tsawg-alloy Tus Hlau Qauv Hlau Qib B

Taw qhia
Alloy steels yog tsim los ntawm AISI plaub-lej lej. Lawv suav ntau hom kev sib txawv ntawm cov hlau uas dhau ntawm cov kev txwv ntawm Mn, C, Mo, Si, Ni, Va, thiab B teeb rau cov hlau tsis xwm yeem. Lawv teb tau sai dua rau kev kho tshuab thiab kev kho kub dua li cov pa roj carbon hlau.
Cov ntaub ntawv hauv qab no yuav tham txog txhua yam txog AISI A514 qib B alloy steel, uas muaj cov khoom muaj zog siab.
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
Cov lus hauv qab no qhia cov tshuaj lom neeg cov khoom ntawm AISI A514 qib B alloy hlau.
Khoom | Cov Ntsiab Lus (%) |
---|---|
Hlau, Fe | 98 |
Maij Mangan, Mn | 0.85 |
Chromium, Cr | 0.48 |
Silicon, Si | 0.28 |
Molybdenum, Mo | 0.2 |
Titanium, Ti | 0.02 |
Pa roj carbon, C | 0.12 - 0.210 |
Vanadium, V | 0.05 |
Boron, B | 0.003 |
Lub cev nqaij daim tawv
Cov khoom siv ntawm lub cev ntawm AISI A514 qib B alloy hlau tau muab rau hauv cov lus hauv qab no.
Khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Qhov ceev | 7.85 g / cm3 | 0.284 lb / in³ |
Mechanical zog
Cov yam ntxwv ua ntawm AISI A514 qib B alloy steel tau teev tseg hauv qab no.
Khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Lub zog tawv | 760-895 MPa | 110000-130000 psi |
Tawm los ntawm lub zog (@ sab 0.200%) | 690 MPa | 100000 psi |
Modulus tej (raug rau cov hlau) | 140 GPa | 20300 ksi |
Shear modulus (raug rau hlau) | 80 GPa | 11600 ksi |
Elastic cov qauv | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Poisson' s piv | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Elongation thaum tawg (hauv 50 hli) | 18% | 18% |
Hardness, Brinell (@ tuab 9.50 hli / 0.374 hauv, rau cov phaj) | 235-293 | 235-293 |
Hardness, Knoop (hloov los ntawm Brinell hardness) | 289 | 289 |
Hardness, Rockwell B (hloov los ntawm Brinell hardness) | 98 | 98 |
Hardness, Rockwell C (hloov los ntawm Brinell hardness) | 26 | 26 |
Hardness, Vickers (hloov los ntawm Brinell hardness) | 278 | 278 |
Lwm Yam Tsim Ntawv
Lwm cov qauv tsim uas sib npaug rau AISI A514 qib B alloy steel muaj xws li:
AMS 6386 (2)
ASTM A514 (B)
ASTM A517 (B)