ASTM A653 Kub-dip Galvanized Cov Qauv Txheej Txheem Hlau

Txhawb tshuaj
ASTM A653 / A653M-2018
Lub Koom Haum Asmeskas rau Kev Tshawb Xyuas thiab Khoom Siv (ASTM), yog ib lub koom haum tus qauv thoob ntiaj teb uas tsim thiab tshaj tawm kev yeem kev pom zoo cov qauv txheej txheem rau ntau yam khoom siv, khoom lag luam, tshuab, thiab cov kev pabcuam. ASTM A653 / A653M-2018 yog qhov hloov tshiab ASTM Txuj uas lays nqesTxuj CiCov lus qhia tshwj xeeb rau Cov HlauNtawv ntawv, Zinc-Coated (
TSHUAJ TUA KWV TIJ
KWV TIJ | HOM | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (qhov tseem ceeb yog hauv%) Max. | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Al | Cu | N | Cr | Mo | V | Cb | Cov Ti | N | ||
ASTM A653 | CS hom A | 0.10 | 0.60 | 0.030 | 0.035 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – |
CS hom B | 0.02 -0.15 | 0.60 | 0.030 | 0.035 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
CS hom C | 0.08 | 0.60 | 0.100 | 0.035 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
FS hom A | 0.10 | 0.50 | 0.020 | 0.035 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
FS hom B | 0.02-0.10 | 0.50 | 0.020 | 0.030 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
DDS | 0.06 | 0.50 | 0.020 | 0.025 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
EDDS | 0.02 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | – | |
SS-Gr 230 / Gr A / Gr 33 | 0.20 | – | 0.04 | 0.04 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
SS-Gr 255 / Gr B / Gr 37 | 0.20 | – | 0.10 | 0.04 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
SS-Gr 275 / Gr C / Gr 40 | 0.25 | – | 0.10 | 0.04 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
SS-Gr 340 C1 / Gr D / Gr 50 | 0.25 | – | 0.20 | 0.04 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
SS-Gr 340 C2 / Gr E / Gr 50 | 0.25 | – | 0.20 | 0.04 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
SS-Gr 340 C3 / Gr F / Gr 50 | 0.25 | – | 0.04 | 0.04 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | – | |
SS-Gr 550 / Gr E / Gr 80 | 0.20 | – | 0.04 | 0.04 | – | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.015 | 0.025 | – |
LUB HOM PHIAJ LOS NTAWM LUB HWJ CHIM YAM NKAUS
KWV TIJ | HOM | YIELD ZAJ DAB NEEG (Mpa) Min. | TENSILE KEV KAWM (Mpa) Min. | TSO LUS RAU HAUV 50mm Min. (%) |
ASTM A653 | CS hom A | 170/380 | – | ≥ 20 |
CS hom B | 205/380 | – | ≥ 20 | |
CS hom C | 170/410 | – | ≥ 15 | |
FS hom A | 170/310 | – | ≥ 26 | |
FS hom B | 170/310 | – | ≥ 26 | |
DDS | 140/240 | – | ≥ 32 | |
EDDS | 105/170 | – | ≥ 40 | |
SS-Gr 230 / Gr A / Gr 33 | 230 | 310 | 20 | |
SS-Gr 255 / Gr B / Gr 37 | 255 | 360 | 18 | |
SS-Gr 275 / Gr C / Gr 40 | 275 | 380 | 16 | |
SS-Gr 340 C1 / Gr D / Gr 50 | 340 | 450 | 12 | |
SS-Gr 340 C2 / Gr E / Gr 50 | 340 | – | 12 | |
SS-Gr 340 C3 / Gr F / Gr 50 | 340 | 480 | 12 | |
SS-Gr 550 / Gr E / Gr 80 | 550 | 570 | – |
Hot Tags: astm a653 kub-dip galvanized txheej txheem steel ntawv, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, hoobkas, tuam txhab, siab zoo
Kev nug