EN 10083-3 Alloy Steel Phaj

EN 10083-3 Alloy Steel Phajrau Quenching thiab Tempering
Txheem: EN 10083-3, Steels rau Quenching thiab Tempering: Kev Xa Cov Txheej Txheem rau Alloy Steels
Qib: 41Cr4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
Tus me nyuam muaj mob: Kub Rolled, Kev Txom Nyem, Li Qub thiab Kub.
Qhov Loj: Thickness: 5-100mm Dav: 1000 hli, 1200mm, 1500mm, 1800mm
Ntev: 3000mm, 6000mm, 12000mm
EN 10083-3 Alloy Hlau Phaj Tshuaj Txhuam Hniav Rooj Ntaus:
Kev tsim steel | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg% los ntawm massa, b | ||||||||||
Npe | Tooj | C | Si max. | Mn | P max. | S | Cr | Mo | N | V | B |
Cov kauj ruam tsis muaj boron c | |||||||||||
41Cr4 | 1.7035 | 0,38 txog 0,45 | 0,40 | 0,60 txog 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 txog 1,20 | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 txog 0,29 | 0,40 | 0,60 txog 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 txog 1,20 | 0,15 txog 0,30 | - | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 rau 0,37 | 0,40 | 0,60 txog 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 txog 1,20 | 0,15 txog 0,30 | - | - | - |
42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 txog 0,45 | 0,40 | 0,60 txog 0,90 | 0,025 | max. 0,035 | 0,90 txog 1,20 | 0,15 txog 0,30 | - | - | - |
cov ntsiab lus tsis tau hais rau hauv cov lus no yuav tsum tsis txhob txwm muab ntxiv rau cov hlau tsis muaj kev pom zoo ntawm tus neeg yuav, dua li rau qhov laj thawj ua tiav qhov kub thiab kom boron kom muaj nws cov nyhuv nyob rau hardenability. Txhua qhov kev tiv thaiv tsim nyog yuav tsum tau ua los tiv thaiv qhov sib ntxiv ntawm cov khoom ntawd los ntawm cov khoom seem los yog lwm yam khoom siv hauv kev tsim khoom uas cuam tshuam rau lub zog tawv, cov yam ntxwv thiab kev siv tau. | |||||||||||
b Qhov uas yuav tsum muaj nyob ntawm qhov ua kom tawv tawv (saib Daim Duab 5 thiab 6) lossis ntawm cov khoom siv kho tshuab hauv qhov chaw muaj qhov npau taws thiab kub (saib Cov Lus 8), cov kev tsis sib haum los ntawm qhov txwv rau kev tsom nrum pov thawj yog kev tso cai, tsuas yog cov ntsiab lus carbon, phosphorus thiab leej faj; cov kev hloov pauv yuav tsum tsis pub tshaj qhov tshwj xeeb ntawm Cov Lus 4. | |||||||||||
c Cov hlau uas muaj cov khoom siv tau txhim kho tau ntxiv los ntawm qhov sib ntxiv ntawm cov dej muaj ntau leej ntau dua li ib puag ncig 0,10% S (suav nrog cov hlau hloov pauv nrog cov tswj kev suav nrog (piv txwv li Ca-kho)) tuaj yeem xav rau hauv kev thov. Nyob rau hauv rooj plaub no tus txwv sab saud rau cov ntsiab lus manganese muaj ntau ntxiv los ntawm 0,15%. |
Neeg kho tshuab cov khoom nyob rau ntawm chav sov qhov chaw hauv quenched thiab tempered mob ({+ QT):
Kev tsim steel | Cov cuab yeej ua rau ntu kev txiav txim siab (saib EN 10083-1: 2006, Ntawv Ntxiv A) nrog lub taub (d) lossis rau cov khoom tiaj tiaj (t) ntawm | |||||||||||||||||||||||||
d=16 hli | 16 hli< d="40"> 8 hli< t="20"> | 40 hli< d="100"> 20 hli< t="60"> | 100 hli< d="160"> 60 hli< t="100"> | 160 hli< d="250"> 100 hli< t="160"> | ||||||||||||||||||||||
t=8 hli | ||||||||||||||||||||||||||
Npe | Tooj | Rov | Rm | A | Z | KV | Rov | Rm | A | Z | KV | Rov | Rm | A | Z | KV | Rov | Rm | A | Z | KV | Rov | Rm | A | Z | KV |
min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | |||||||
MPa | % | % | J | MPa | % | % | J | MPa | % | % | J | MPa | % | % | J | MPa | % | % | J | |||||||
41Cr4 | 1.7035 | 800 | 1000 rau | 11 | 30 | - | 660 | 900 rau | 12 | 35 | 35 | 560 | 800 rau | 14 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 900 rau | 12 | 50 | - | 600 | 800 rau | 14 | 55 | 50 | 450 | 700 rau | 15 | 60 | 50 | 400 | 650 rau | 16 | 60 | 45 | - | - | - | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 1000 rau | 11 | 45 | - | 650 | 900 rau | 12 | 50 | 40 | 550 | 800 rau | 14 | 55 | 45 | 500 | 750 rau | 15 | 55 | 45 | 450 | 700 rau | 15 | 60 | 45 |
42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 1100 tau | 10 | 40 | - | 750 | 1000 rau | 11 | 45 | 35 | 650 | 900 rau | 12 | 50 | 35 | 550 | 800 rau | 13 | 50 | 35 | 500 | 750 rau | 14 | 55 | 35 |
Siv 10083-3 los xijKev Kho Thaum Tshav Kub Kub:
Kev tsim steel | Ua npuas | Quenching tus neeg sawv cev | Kev Txij Nkawm | Xaus quench xeem | |
Npe | Tooj | °C | °C | °C | |
41Cr4 | 1.7035 | 820 rau 860 | Roj lossis dej | 540 txog 680 | 850 ± 5 |
25CrMo4 | 1.7218 | 840 txog 900 | Dej lossis roj | 540 txog 680 | 850 ± 5 |
34CrMo4 | 1.7220 | 830 txog 890 | Roj lossis dej | 540 txog 680 | 850 ± 5 |
42CrMo4 | 1.7225 | 820 txog 880 | Roj lossis dej | 540 txog 680 | 850 ± 5 |
EN 10083-3 Alloy Steel Platefor Quenching thiab Tempering tuaj yeem siv tau rau hauv kev tsim kho tsheb thiab engineering rau cov cuab yeej siv thiab lwm yam. Cov kev siv raug xws li valve lub cev, twj tso kua mis thiab fittings, Ncej, qhov siab siab ntawm lub log, lub pob tw, lub taub hau ob sab, ntsia hlau, thiab lwm yam