Kub Rolled Steel Phaj ASTM A572 Qeb 50

Txhawb tshuaj
ASTM A572Carbon Steel Phaj
ASTM A572Specificationrefers toHigh-Strength Tsawg-Alloy Steel Platefor cov qauv tsev, ntawm cov qib 5 steel ntawm 42, 50, 55, 60 thiab 65, Qeb 50 yog ib qho hlau feem ntau hauv cov ntawv thov uas xav tau ntau lub zog thiab tsawg dua qhov hnyav, siv steel phaj ntawm qib qib no dua li cov pa roj carbon zoo tib yam yuav ua rau cov qauv siv hlau nrog tib lub zog tab sis qhov hnyav sib dua.
ASTM A572 Gr 50 steelmaterial tuaj yeem tsim los yog tsim los ntawm kev ua haujlwm txias, kuj tau nce tsis kam mus rau kev tiv thaiv atmospheric corrosion, uas yog qhov zoo los nce steel qauv kev pab lub neej. Yog tias koj txaus siab yuav ASTM A572 Qeb 50 steel phaj, thov hu rau peb tam sim no rau tus nqi kawg tam sim no.
ASTM A572Dim Siab kam rau ua:
Thru 47" | 48 txog 59" | 60 txog 71" | 72 txog 83" | 84 txog 95" | 96 txog 107" | 108 rau 119" | 120 txog 131" | 132 txog 143" | 144 txog 167" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txhawm rau hauv qab 1/4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | - |
1/4 txog rau 5/16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | - |
5/16 txog rau 3/8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
3/8 txog rau 5/8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
3/4 rau qis dua 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
1 kom qis 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
2 kom qis rau 3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
3 txog rau 4 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
4 rau qis 6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
ASTM A572Chemical Muaj pes tsawg leeg:
Cov Qauv | Cov Qeb Kawm | Tshuaj lom zem caij | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C max. % | Mn% | S% | P max% | Si | ||
ASTM A572 | Qeb 42 | 0.21 | ≤1.35 | 0.05 | 0.04 | ≤0.04 |
Qeb 50 | 0.23 | ≤1.35 | 0.05 | 0.04 | ≤0.04 | |
Qeb 55 | 0.25 | ≤1.35 | 0.05 | 0.04 | ≤0.04 | |
Qeb 60 | 0.26 | ≤1.35 | 0.05 | 0.04 | ≤0.04 | |
Qeb 65 | 0.23 | ≤1.65 | 0.05 | 0.04 | ≤0.04 |
ASTM A572Mechanical Khoom:
Txuj Ci | Qib | Yield zog Re | Tensile zog Rm | Qhov tsawg kawg nkaus elongation% | |
---|---|---|---|---|---|
MPa [ksi] | MPa [ksi] | min. 200 hli [8 nyob rau hauv.] | min. 50 hli [2 hauv.] | ||
ASTM A572 | Qeb 42 | ≥290 [42] | ≥415 [60] | 20 | 24 |
Qeb 50 | ≥345 [50] | ≥450 [65] | 18 | 21 | |
Qeb 55 | ≥380 [55] | ≥485 [70] | 17 | 20 | |
Qeb 60 | ≥415 [60] | ≥520 [75] | 16 | 18 | |
Qeb 65 | ≥450 [65] | ≥550 [80] | 15 | 17 |
ASTM A572Txhais Cov Qib Hlau Qib
EU EN | USA - | Lub teb chaws Yelemees DIN, WNr | Nyivpooj JIS | Tuam Tshoj |
---|---|---|---|---|
S355JR (1.0045) | A572 A678Gr.A SSGrade50 | St52-3 | SM490A SS490 | Q345B Q345C |
Hot Tags: kub kuav los tiag hlau phaj astm a572 qib 50, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, hoobkas, tuam txhab, siab zoo
Kev nug