JIS G3302 Zinc Coated Kub Dip Galvanized Steel Sheet

JIS G 3302 Galvanized Steel
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Kev Siv Cold-Rolled Steel Plate
Cov Qauv / Txuj Ci | JIS | ASTM | EN | ||
G3302 | 89 | 95 | |||
Kev Siv Dav Dav | SGCC | A526 | A653-CQ | DX51D | |
Xauv Taus | SGCD1 | A527 | A653-LFQ | - | |
Teeb duab | SGCD2 | A578 | A653-DQ | DX52D | |
Daim Duab Tob | SGCD3 | - | - | DX53D | |
Tsis-laus (tsim kho) ua kom sib sib zog nqus | SGCD3N | A642 | A653-DQSK | DX54D | |
Tsis-laus kev kos duab sib sib zog nqus | - | - | - | - | |
Cov Qauv Ua Tau Zoo * 1) | SGC340 | A446 Gr A *1) | A653-SQ230 | S220GD | |
- | Gr B | A653-SQ255 | S250GD | ||
SGC400 | Gr C | A653-SQ275 | S280GD | ||
SGC440 | Gr D | A653-SQ340 | S320GD | ||
SGC490 | Gr F | - | S350GD | ||
Muaj Zog Hlau | - | - | - | - | |
Remarks) 1. Qhov Coob rau EN Cov Qauv Txheej Txheem Zoo yog EN10147
2. Lub zog tensile ntawm A446 Qib A yog 310MPa (N / mm2)
Yield Point, Tensile Lub Zog, Khoom Elongation thiab Cov Khoom Qub
Kev Siv Cold-Rolled Steel Plate
Kev faib tawm | Paib Point | Coob leeg | Elongation, min.,% | Xeem Daim | |||||
min | Lub zog | Thickness, hli | |||||||
N / hli2 | min | 0.25 ≤ t | 0.40 ≤ t | 0.60 ≤ t | 1.00 ≤ t | 1.60 ≤ t | t ≤ 2.50 | ||
N / hli2 | GG lt; 0.40 | GG lt; 0.60 | GG lt; 1.00 | GG lt; 1.60 | GG lt; 2.50 cov | ||||
SGCC | - | - | - | - | - | - | - | - | No. 5 Kab Ke |
SGCD1 | - | 270 | - | 34 | 36 | 37 | 38 | - | |
SGCD2 | - | 270 | - | 36 | 38 | 39 | 40 | - | |
SGCD3 | - | 270 | - | 38 | 40 | 41 | 42 | - | |
SGC340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
SGC400 | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SGC440 | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SGC490 | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cov Cim Tseg) 1. Thaum lub cev los tiv thaiv kev laus muaj qhov tshwj xeeb hauv SGCD3 nplooj ntawv thiab coils, cov yam ntxwv los tiv thaiv kev laus muaj kev lav zoo rau rau (6) lub hlis tom qab xa khoom los ntawm cov tsim khoom.
Kev tiv thaiv kev laus yog hais txog tus yam ntxwv tiv thaiv kev ua kom tsis txhob ua mob los ntawm kev tshwm sim thaum tsim khoom.
2. Hauv txoj ntsiab cai, kev ntsuas lub zog tensile tsis ua rau ntawm cov phaj nrog tuab hauv qab 0.25mm
3. SGCC cov khoom lag luam feem ntau muaj cov ntsiab lus ntau dua 205N / mm2 thiab lub zog tensile ntau dua 270N / mm2.
Tshuaj lom neeg cov cuab yeej siv tshuaj thiab lub cev muaj peev xwm
JIS G3302
Cov cim ntawm qib kawm | C | Mn | P | S |
SGCC | 0.15max. | 0.80max | 0.05max. | 0.05max. |
SGCD1 | 0.12max. | 0.60max. | 0.04max. | 0.04max. |
SGCD2 | 0.10max. | 0.45max | 0.03max. | 0.03max. |
SGCD3 | 0.08max. | 0.45max | 0.03max. | 0.03max. |
SGCD4 | 0.06max. | 0.45max | 0.03max. | 0.03max. |
SGC340 | 0.25max. | 1.70max. | 0.20max. | 0.05max. |
SGC400 | 0.25max. | 1.70max. | 0.20max. | 0.05max. |
SGC440 | 0.25max. | 2.00max. | 0.20max. | 0.05max. |
SGC490 | 0.30max. | 2.00max. | 0.20max. | 0.05max. |
JIS G3302 Thickness kam rau ua rau kub-Dip Galvanized Steel | Chav Nyob: hli | |||
Dav (W) | Thickness kam rau ua | |||
Nominal tuab (t) | 630≦w<1000 | 1000≦w<1250 | 1250≦w<1600 | 1600≦ w |
0.25≦t<0.40 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | - |
0.40≦t<0.60 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 |
0.60≦t<0.80 | ± 0.07 | ± 0.07 | ± 0.07 | ± 0.08 |
0.80≦t<1.00 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.10 |
1.00≦t<1.25 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.12 |
1.25≦t<1.60 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.12 | ± 0.14 |
1.60≦t<2.00 | ± 0.12 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.16 |
2.00≦t<2.50 | ± 0.14 | ± 0.15 | ± 0.16 | ± 0.18 |
CEEB TOOM:Lub siab tuab tiv thaiv yuav tsum ntsuas ntawm txhua qhov taw tes 25 hli los yog dhau ntawm sab ntug (qhov kawg ntawm qhov kev taw qhia dav). |
JIS G3302 Dav kev zam rau kub-Dip Galvanized Steel | ||
Dav (w) | Kam taus ntawm cov khoom lag luam dav | Chav Nyob: hli |
w≦1500 | +7 | |
0 | ||
1500<w | +10 | |
0 |
JIS G3302 Flatness kam rau kub-Dip Galvanized Steel | Chav Nyob: hli | ||
Hom Yeeb | Kam rau ua flatness (max.) | ||
dav (w) | Hneev, yoj | Ntug ntug(1) | Chaw buckle(2) |
w<1000 | 12 | 8 | 6 |
1000≦w<1250 | 15 | 9 | 8 |
1250≦w<1600 | 15 | 11 | 8 |
1600≦w | 20 | 13 | 9 |
NCO TSEG : 1.Edge wave: yoj apearing ntawm ntug hlau daim ntawv (qhov kawg ntawm qhov kev taw qhia dav).
2.Centre buckle: yoj tshwm rau ntawm qhov chaw nruab nrab ntawm cov ntawv hlau.
JIS G3302 Camber kam rau ua rau kub-Dip Galvanized Steel | Chav Nyob: hli | |
Dav (w) | Siab kawg nqi ntawm camber | |
630≦w | 2 hauv ib qhov ntev 2000 | |